Élément de chauffage à bobine nichrome
description
Nichrome Coil Heating Element et Alliage FeCrAl a la caractéristique d’une haute résistivité, coefficient de résistance à basse température, température de fonctionnement élevée, bonne anti-oxydation et anti-corrosion sous haute température.
Il est employé couramment dans le four industriel, les appareils ménagers, le four d’industrie, la métallurgie, les machines, les avions, l’automobile, l’armée et d’autres industries produisant des éléments de chauffage et des éléments de résistance.

Gamme de dimension de taille de Nichrome Coil Heating Element:
Fil: 0.01-10mm
Rubans: 0.05*0.2-2.0*6.0mm
Bande: 0.05*5.0-5.0*250mm
Barre: 10-50mm
Série d’alliage FeCrAl: OCr15Al5,1Cr13Al4, 0Cr21Al4, 0Cr21Al6, 0Cr23Al5, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo Mo2, et etc.
Fil de résistance électrique / Fil NiCr
Grade No. | Composition chimique % | |||||||||
C | p | s | Mn Mn | Si Si | Cr | Ni Ni Ni | Al | Fe | autrui | |
Max. (≤) | ||||||||||
Cr20Ni80 Cr20Ni80 Cr20Ni80 Cr2 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 20.0-23.0 | se reposer | ≤0,50 | ≤1.0 | — |
Cr30Ni70 Cr30Ni70 Cr30Ni70 Cr3 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 28.0-31.0 | se reposer | ≤0,50 | ≤1.0 | — |
Cr15Ni60 Cr15Ni60 Cr15Ni60 Cr1 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 15.0-17.0 | 55.0-61.0 | ≤0,50 | se reposer | — |
Cr20Ni35 Cr20Ni35 Cr20Ni35 Cr2 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-3.00 | 18.0-21.0 | 34.5-36.0 | — | se reposer | — |
Cr20Ni30 Cr20Ni30 Cr20Ni30 Cr2 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-2.00 | 18.0-21.0 | 30.0-31.5 | — | se reposer | — |

Nos images de production
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cher ami, nous avons beaucoup d’autres articles sont produits, si vous avez besoin d’autres spécifications, s’il vous plaît dites-nous, avoir une grande journée. Merci beaucoup.

étiquette à chaud: nichrome élément de chauffage bobine, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, gros
Envoyez demande





















